| IncuDuino | .Control de incubadora con Arduino | |||||||||||||||
| PANTALLA DE ESTADO | Muestra el estado general del proceso de incubación. Con las flechas arriba/abajo se cambia la información mostrada. | |||||||||||||||
| MENU PRINCIPAL | ||||||||||||||||
| INICIAR/DETENER el proceso de incubación | Inicia/detiene el proceso de incubación | |||||||||||||||
| PARAMETROS DE INCUBACIÓN | ||||||||||||||||
| Temperatura de incubacion | Temperatura deseada durante el sub_proceso de incubación | |||||||||||||||
| Temperatura de eclosión | Temperatura deseada durante el sub_proceso de eclosión | |||||||||||||||
| Humedad Relativa de incubación | Humedad Relativa deseada durante el sub_proceso de incubación | |||||||||||||||
| Humedad Relativa de eclosión | Humedad Relativa deseada durante el sub_proceso de eclosión | |||||||||||||||
| Duración de la incubación | Duración del sub_proceso de incubación | |||||||||||||||
| Duración de la eclosión | Duración del sub_proceso de eclosión | |||||||||||||||
| Tiempo entre volteos | Intervalo entre volteos durante el sub_proceso de incubación | |||||||||||||||
| CONFIGURACIÓN DE SISTEMA | ||||||||||||||||
| Histéresis para la temperatura | Histéresis para el control de la temperatura | |||||||||||||||
| Hitéresis para la Humedad Relativa | Histéresis para el control de la humedad relativa | |||||||||||||||
| Duración del pulso de volteo | Tiempo que esta activa la salida de volteo cada vez que se realiza | |||||||||||||||
| Correción de temperatura | Correcion para la temperatura dada por el sensor | |||||||||||||||
| Correción de Humedad Relativa | Correcion para la humedad relativa dada por el sensor | |||||||||||||||
| Invertir la lógica de la salida del control de temperatura | Permite usar calentadores o enfriadores para controlar la temperatura, tambien controlar entradas NPN/PNP | |||||||||||||||
| Invertir la lógica de la salida del control de humedad | Permite usar humificadores o deshumificadores para controlar la humedad, tambien controlar entradas NPN/PNP | |||||||||||||||
| Invertir la lógica de la salida del control de volteo | Permite comandar dispositivos con entradasr entradas NPN/PNP para el volteo | |||||||||||||||
| Invertir la lógica de la salida de proceso terminado | Permite comandar dispositivos con entradasr entradas NPN/PNP para señalizar la finalizacion del proceso | |||||||||||||||
| Voltear ahora | Fuerza un volteo inmediato | |||||||||||||||
| Cronómetro de Testeo | Sirve para comprobar la precision del reloj de Arduino (lease precision de osciladores ceramicos/cuarzo) | |||||||||||||||
| Corregir reloj de sistema | Permite corregir la imprecision del oscilador, para una medida mas precisa del tiempo | |||||||||||||||
| Restablecer parametros | Restablece todos los parametros del sistema | |||||||||||||||
| º | ||||||||||||||||
| Pulsadores Arriba/Abajo(+/-): Sirven para navegar por las distintas pantallas de estado /opciones del menú y para incrementar/decrementar valores. | ||||||||||||||||
| Pulsador Derecha(Intro): Sirve para entrar en la opcion seleccionada y para confirmar los valores introducidos. | ||||||||||||||||
| Pulsador Izquierda(Cancelar): Sirve para cancelar el valor introducido y/o volver al menú anterior. | ||||||||||||||||
| Pulsador Home(Inicio): Sirve como acceso directo para cancelar y volver directamente a la pantalla de estado. | ||||||||||||||||
| El proceso de Incubación como tal se divide en un sub_proceso de incubación más un sub_proceso de eclosión. | ||||||||||||||||
| Durante el sub_proceso de incubación se controla el tiempo, la temperatura, la humedad relativa y el volteo. | ||||||||||||||||
| Durante el sub_proceso de eclosión se controla el tiempo, la temperatura y la humedad relativa, desactivando el voteo. | ||||||||||||||||
| Ambos sub_procesos tienen una duración, temperatura y humedad relativa independientes el uno del otro. | ||||||||||||||||
Este blog recogerá el log de IncuDuino. Un proyecto para el control de incubadoras basado en Arduino.
Guia rápida de uso
04/05/2017 En construccion...
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario